Tvrzení chrámu 1 (karma)
Podívejte se co zbylo z Parthenonu v Athénách. Akropolis Adieu - mohli bychom si pak zanotovat s Mireille Mathieu. Pokud tedy nechceme, aby se nám ten chrám sesul na hlavu, musíme se starat o jeho strukturální integritu - tu podložit mramorovou desku, támhle vyztužit vodorovnou římsu a jinde vyspárovat kamenné zdivo.
Je však třeba mít na paměti, že tvrzení chrámu je podstatně komplikovanější operace než tvrzení betonu. Jazyk se nedá na pár měsíců odstavit z provozu a obehnat lešením za účelem všeobecné opravy. A tak se s tou údržbou musíme vypořádat za chodu - jako když v průběhu ligového ročníku přestavujete fotbalový stadión.
Jazyk není majetkem spisovatelů, češtinářů, školometů nebo profesionálních lingvistů. Patří nám všem. Nemůžeme tudíž jeho modernizaci prostě hodit na krk Ústavu pro jazyk český a čekat, co z toho projektu vyleze. O tom jaká je čeština dnes a jaká bude zítra rozhodujeme my všichni. Já, ty, on, ona i ono. V konečném efektu jsme to my, mluvčí tohoto jazyka, kdo určí, kde budou ve větě čárky a kde velká písmena, u kterých "i" přitvrdíme a u kterých zase vyměkneme a zda pofrčíme s vrchu a nebo z vrchu.
Hezky to vystihl italský básník a překladatel Melchiorre Cesarotti (1730 - 1808), který už v 18. století na toto konto napsal:
"Nikdy nebyl žádný jazyk vytvořen autoritou soukromou nebo veřejnou, nýbrž svobodným a nevysloveným souhlasem většiny. Nemůže proto nikdy autorita nějakého jedince anebo sboru zastavit nebo omezit svobodu národa ve věcech jazyka; pročež národ sám anebo většina lidí promlouvajících tím jazykem bude mít vždy možnost, aby pozměňovala, rozmnožovala a utvářela jazyk podle svého."
Jazyk tedy není to, co na nás vyhřezne po otevření Pravidel. Jazyk je to co nám umožňuje sdělovat si své myšlenky, obavy, pocity, postupy, návody, připomínky, zážitky i zkušenosti. Někdy se nám to povede lépe, jindy hůře; někde to vyzní upjatě, jinde ledabyle; někdo to zvládne s nářeční kudrlinkou a jiný si musí vypomoci řečnickou pózou. Ale vždy se z to vyklube čeština v jedné ze svých nesčetných variací.
V posledních dekádách je čeština vystavena bezprecedentním tlakům. Příval nových poznatků vytěsňuje ze škol výuku a procvičování jazyka, nové technologie nás zaplavují udělátky, pro která zatím nemáme vlastní slova, a otevření hranic umožnilo armádám cizizmů proniknout do našeho vyjadřování. Svět se mění tempem, které by Jungmannovi a Palackému vyrazilo špacírku z ruky. A my si v té vřavě nemůžeme jazyk jednoduše zakonzervovat a uložit do vitrínky po babičce. I uprostřed neklidného řečiště si naše řeč musí uchovat ostrý břit a plnou funkčnost: musí se svůdně zavlnit v poesii, musí dštít síru peskujeme-li líného úředníka a při popisu rozbíjení atomového jádra se musí odvážit i na lékárnické váhy a to za účelem přesného odvážení významu.
Jak se nám a našemu jazyku daří se s těmito tlaky vyrovnat budu v nadcházející sérii článků sledovat prostřednictvím šťourání do textových dat za pomoci matematického klacíku. Místní blogové kolbiště je pro takové zkoumání ideální laboratoří. Možná není úplně reprezentativní ze striktně statistického hlediska, ale představuje poměrně solidní průřez českým jazykovým prostředím. Najdete tu studenty, komentátory v nejlepších letech i zralé důchodce. Někteří jsou takovými mistry jazyka, že by vykouzlili úsměv i na přísné tváři Karla Čapka. Jiní se zase v gramatice plácají ještě neobratněji než já - až mám někdy podezření, že v hodinách češtiny studovali pod lavicí hambaté časopisy. Zkrátka ode všeho je zde trochu.
Datová pitva u Lipan (30. května 1434)
V této první pitvě navážu na minulé bádání - jen nebudu sledovat rozdíly v používání slov u mužů a u žen, ale zaměřím se na karmu (čili popularitu). Články opět rozdělím na dvě velké hromady - na ty s vysokou karmou a na ty s nízkou a pro každé slovo nebo skupinu slov uvedu jak celkovou četnost (v setinách procent), tak i četnost v každé z obou hromad. Demarkační linii povedu hodnotou karma=14, což je zhruba medián celého souboru (momentálně čítajícího cca 19 tisíc blogů).
Mnohdy slyším výhrady, že to či ono téma je "karmohoňka", takže brzy uvidíme jak to je. Princip je jednoduchý. Pokud je dané slovo nebo téma skutečně náchylné k vyšší karmě, jeho výskyt u vysokokarmových článků by měl trumfnout jeho výskyt u článků s karmou nízkou. Abychom pro tuto "náchylnost" získali numerickou hodnotu, obě četnosti odečtu a vydělím četností celkovou. Tento normalizovaný "rozdíl" tedy vpodstatě odpovídá poměrnému nárůstu či poklesu mezi oběma kategoriemi. Je-li výrazně kladný, dané slovo či téma Vám s karmou spíše pomůže, je-li výrazně záporný, můžete očekávat nižší karmu. Při analýze převádím všechna slova na malá písmenka - je to poměrně běžná praxe i když má svá úskalí.
Nejdříve si dáme slova (tady počítám pouze základní gramatické varianty)
vše | slovo | vysoká | nízká | rozdíl |
---|---|---|---|---|
1.370 | sobotka | 2.265 | 0.547 | +1.254 |
1.900 | babiš | 3.031 | 0.860 | +1.143 |
0.793 | kalousek | 1.418 | 0.217 | +1.516 |
0.385 | schwarzenberg | 0.723 | 0.073 | +1.691 |
1.125 | zeman | 1.598 | 0.690 | +0.808 |
0.688 | klaus | 0.925 | 0.469 | +0.664 |
0.509 | havel | 0.712 | 0.323 | +0.764 |
0.252 | masaryk | 0.227 | 0.274 | -0.190 |
0.169 | gottwald | 0.244 | 0.101 | +0.845 |
6.430 | putin | 9.079 | 3.995 | +0.791 |
1.395 | obama | 1.830 | 0.995 | +0.598 |
0.613 | porošenko | 1.097 | 0.167 | +1.519 |
0.285 | merkel | 0.436 | 0.146 | +1.019 |
0.588 | stalin | 0.891 | 0.309 | +0.990 |
1.163 | hitler | 1.553 | 0.804 | +0.644 |
5.228 | usa | 8.322 | 2.383 | +1.136 |
7.083 | eu | 9.753 | 4.627 | +0.724 |
1.094 | osn | 1.411 | 0.802 | +0.556 |
2.104 | bůh | 1.477 | 2.680 | -0.572 |
1.877 | církev | 2.425 | 1.374 | +0.560 |
4.225 | rodina | 4.178 | 4.269 | -0.022 |
11.655 | dítě | 12.794 | 10.607 | +0.188 |
0.447 | manželství | 0.497 | 0.401 | +0.214 |
8.064 | práce | 8.048 | 8.078 | -0.004 |
10.075 | život | 8.981 | 11.081 | -0.208 |
0.974 | sport | 0.659 | 1.264 | -0.621 |
0.704 | fotbal | 0.518 | 0.875 | -0.508 |
0.436 | hokej | 0.302 | 0.559 | -0.589 |
11.047 | strana | 12.605 | 9.614 | +0.271 |
7.111 | vláda | 10.008 | 4.446 | +0.782 |
1.730 | ministerstvo | 2.255 | 1.247 | +0.583 |
1.083 | dluh | 1.607 | 0.601 | +0.929 |
1.502 | banka | 1.562 | 1.447 | +0.077 |
0.651 | investice | 0.529 | 0.762 | -0.359 |
1.000 | podnikatel | 1.290 | 0.733 | +0.557 |
1.551 | úředník | 1.683 | 1.429 | +0.163 |
0.602 | soudruh | 0.846 | 0.377 | +0.780 |
0.123 | troll | 0.049 | 0.191 | -1.154 |
0.556 | profesor | 0.593 | 0.523 | +0.126 |
1.935 | energie | 1.303 | 2.517 | -0.627 |
0.858 | jaderný | 0.959 | 0.764 | +0.228 |
7.169 | právo | 9.311 | 5.198 | +0.574 |
0.696 | vězení | 0.893 | 0.514 | +0.545 |
7.002 | problém | 7.334 | 6.697 | +0.091 |
4.847 | názor | 5.564 | 4.188 | +0.284 |
0.606 | tradice | 0.608 | 0.604 | +0.006 |
1.025 | kultura | 1.116 | 0.941 | +0.171 |
0.516 | bohatství | 0.535 | 0.498 | +0.070 |
0.321 | chudoba | 0.363 | 0.283 | +0.248 |
0.803 | revoluce | 1.073 | 0.556 | +0.643 |
3.649 | svoboda | 4.414 | 2.946 | +0.402 |
2.510 | láska | 1.723 | 3.234 | -0.602 |
0.974 | nenávist | 1.341 | 0.637 | +0.722 |
1.866 | útok | 2.325 | 1.443 | +0.473 |
0.538 | podvod | 0.601 | 0.481 | +0.222 |
8.702 | čas | 7.107 | 10.169 | -0.352 |
0.275 | klima | 0.227 | 0.320 | -0.338 |
0.729 | počasí | 0.461 | 0.976 | -0.707 |
1.097 | zahrada | 0.697 | 1.464 | -0.700 |
1.223 | pivo | 0.840 | 1.575 | -0.601 |
1.619 | internet | 1.577 | 1.657 | -0.049 |
3.230 | blog | 3.063 | 3.383 | -0.099 |
2.847 | auto | 2.656 | 3.024 | -0.129 |
0.882 | autobus | 0.616 | 1.127 | -0.580 |
1.116 | vlak | 0.873 | 1.339 | -0.418 |
1.802 | letadlo | 2.792 | 0.893 | +1.053 |
1.235 | loď | 1.162 | 1.303 | -0.114 |
2.074 | pes | 2.202 | 1.956 | +0.119 |
0.902 | kočka | 1.203 | 0.625 | +0.641 |
3.024 | demokracie | 4.040 | 2.089 | +0.645 |
1.153 | ekonomika | 1.462 | 0.868 | +0.515 |
4.641 | politika | 5.625 | 3.736 | +0.407 |
A teď témata (ta obsahují nejen gramatické varianty, ale i příbuzná slova)
vše | slovo | vysoká | nízká | rozdíl |
---|---|---|---|---|
5.001 | praha | 4.741 | 5.240 | -0.100 |
1.600 | brusel | 2.178 | 1.068 | +0.694 |
0.403 | washington | 0.508 | 0.306 | +0.503 |
16.351 | česko | 20.132 | 12.874 | +0.444 |
24.088 | rusko | 37.364 | 11.878 | +1.058 |
2.333 | čína | 2.869 | 1.841 | +0.440 |
21.883 | ukrajina | 36.346 | 8.582 | +1.269 |
1.611 | slovensko | 1.689 | 1.541 | +0.092 |
5.865 | německo | 7.196 | 4.641 | +0.436 |
2.227 | polsko | 3.079 | 1.443 | +0.734 |
1.153 | rakousko | 1.199 | 1.110 | +0.078 |
2.379 | británie | 2.712 | 2.072 | +0.269 |
2.485 | francie | 2.525 | 2.449 | +0.031 |
1.227 | itálie | 1.146 | 1.301 | -0.126 |
3.351 | israel | 4.365 | 2.419 | +0.580 |
1.150 | palestina | 1.798 | 0.554 | +1.082 |
1.230 | sýrie | 1.534 | 0.950 | +0.475 |
12.399 | evropa | 15.372 | 9.666 | +0.460 |
5.640 | amerika | 7.553 | 3.880 | +0.651 |
0.484 | asie | 0.516 | 0.455 | +0.125 |
0.779 | afrika | 0.799 | 0.761 | +0.049 |
0.373 | austrálie | 0.340 | 0.403 | -0.169 |
1.433 | umění | 0.854 | 1.966 | -0.776 |
2.555 | jídlo | 1.853 | 3.201 | -0.528 |
2.066 | turistika | 1.560 | 2.531 | -0.470 |
2.030 | moře | 1.587 | 2.439 | -0.420 |
0.853 | vesmír | 0.535 | 1.146 | -0.717 |
1.414 | důchod | 1.904 | 0.964 | +0.665 |
4.874 | nemocnice | 5.485 | 4.313 | +0.240 |
1.337 | sex | 1.558 | 1.134 | +0.317 |
8.547 | škola | 9.223 | 7.925 | +0.152 |
2.785 | historie | 2.878 | 2.699 | +0.064 |
0.665 | čeština | 0.718 | 0.617 | +0.152 |
1.854 | literatura | 0.999 | 2.640 | -0.885 |
2.381 | hudba | 1.330 | 3.349 | -0.848 |
1.478 | věda | 1.207 | 1.726 | -0.352 |
1.158 | technologie | 1.101 | 1.211 | -0.095 |
5.994 | volby | 6.752 | 5.297 | +0.243 |
0.889 | nezaměstnanost | 1.228 | 0.577 | +0.733 |
1.550 | drogy | 1.828 | 1.294 | +0.345 |
3.047 | zločin | 4.110 | 2.070 | +0.669 |
9.422 | zákon | 10.970 | 7.998 | +0.315 |
7.929 | válka | 11.028 | 5.079 | +0.750 |
7.833 | armáda | 11.121 | 4.809 | +0.806 |
6.225 | hospodářství | 7.443 | 5.105 | +0.376 |
1.831 | korupce | 2.085 | 1.598 | +0.266 |
1.414 | blbost | 1.562 | 1.278 | +0.201 |
0.713 | pravice | 0.780 | 0.651 | +0.181 |
0.638 | levice | 0.801 | 0.488 | +0.490 |
0.783 | imigrace | 1.180 | 0.417 | +0.976 |
1.461 | romové | 2.231 | 0.754 | +1.011 |
2.412 | židé | 3.067 | 1.810 | +0.521 |
0.276 | antisemitismus | 0.349 | 0.208 | +0.511 |
6.111 | islám | 10.258 | 2.298 | +1.303 |
0.144 | islamofob | 0.225 | 0.069 | +1.079 |
2.623 | křesťanství | 2.629 | 2.617 | +0.004 |
5.508 | komunismus | 8.420 | 2.831 | +1.015 |
1.655 | fašismus | 2.591 | 0.794 | +1.086 |
0.564 | rasismus | 0.939 | 0.219 | +1.277 |
1.052 | kapitalismus | 1.277 | 0.846 | +0.410 |
Protože jsem slova i témata oproti minulému článku podstatně rozšířil, zopakuji i původní experiment s dělením na mužské a ženské blogy. Mezitím pár blogů přibylo, takže se na to můžete dívat jako na aktualizaci předchozích výsledků. Navíc padl v minulé diskusi dotaz, zda o sexu píší častěji muži než ženy - za chvilku se tedy dozvíme jak to vlastně je (zhruba uprostřed druhé tabulky).
Nejprve opět slova (u modrých mají převahu muži, u červených ženy).
vše | slovo | muži | ženy | rozdíl |
---|---|---|---|---|
1.383 | sobotka | 1.773 | 0.152 | +1.173 |
1.905 | babiš | 2.381 | 0.406 | +1.036 |
0.803 | kalousek | 1.018 | 0.125 | +1.112 |
0.388 | schwarzenberg | 0.495 | 0.053 | +1.137 |
1.127 | zeman | 1.408 | 0.239 | +1.038 |
0.701 | klaus | 0.865 | 0.182 | +0.975 |
0.527 | havel | 0.664 | 0.095 | +1.080 |
0.252 | masaryk | 0.301 | 0.099 | +0.802 |
0.136 | gottwald | 0.166 | 0.042 | +0.913 |
6.467 | putin | 5.865 | 8.365 | -0.387 |
1.412 | obama | 1.608 | 0.793 | +0.577 |
0.620 | porošenko | 0.728 | 0.277 | +0.728 |
0.285 | merkel | 0.273 | 0.323 | -0.173 |
0.600 | stalin | 0.657 | 0.421 | +0.393 |
1.176 | hitler | 1.240 | 0.975 | +0.225 |
5.290 | usa | 6.732 | 0.744 | +1.132 |
7.127 | eu | 8.512 | 2.759 | +0.807 |
1.087 | osn | 1.208 | 0.706 | +0.462 |
2.116 | bůh | 2.363 | 1.340 | +0.483 |
1.898 | církev | 2.212 | 0.907 | +0.688 |
4.240 | rodina | 3.572 | 6.346 | -0.654 |
11.615 | dítě | 8.746 | 20.661 | -1.026 |
0.454 | manželství | 0.378 | 0.695 | -0.697 |
8.045 | práce | 7.335 | 10.285 | -0.367 |
10.086 | život | 9.264 | 12.680 | -0.339 |
0.986 | sport | 1.066 | 0.732 | +0.339 |
0.703 | fotbal | 0.812 | 0.357 | +0.648 |
0.443 | hokej | 0.531 | 0.167 | +0.821 |
11.079 | strana | 12.614 | 6.239 | +0.575 |
7.178 | vláda | 8.661 | 2.501 | +0.858 |
1.746 | ministerstvo | 1.971 | 1.036 | +0.536 |
1.088 | dluh | 1.232 | 0.634 | +0.550 |
1.515 | banka | 1.643 | 1.112 | +0.350 |
0.654 | investice | 0.757 | 0.330 | +0.652 |
1.006 | podnikatel | 1.169 | 0.493 | +0.671 |
1.558 | úředník | 1.829 | 0.702 | +0.724 |
0.621 | soudruh | 0.750 | 0.216 | +0.859 |
0.113 | troll | 0.148 | 0.004 | +1.273 |
0.553 | profesor | 0.591 | 0.433 | +0.286 |
1.938 | energie | 2.065 | 1.537 | +0.273 |
0.862 | jaderný | 1.022 | 0.357 | +0.772 |
7.250 | právo | 8.349 | 3.784 | +0.630 |
0.700 | vězení | 0.688 | 0.736 | -0.068 |
6.998 | problém | 7.528 | 5.325 | +0.315 |
4.849 | názor | 5.510 | 2.767 | +0.566 |
0.603 | tradice | 0.651 | 0.452 | +0.331 |
1.030 | kultura | 1.107 | 0.786 | +0.312 |
0.521 | bohatství | 0.579 | 0.338 | +0.463 |
0.331 | chudoba | 0.350 | 0.269 | +0.244 |
0.811 | revoluce | 0.971 | 0.304 | +0.824 |
3.669 | svoboda | 4.251 | 1.833 | +0.659 |
2.536 | láska | 1.925 | 4.463 | -1.001 |
0.982 | nenávist | 1.131 | 0.512 | +0.630 |
1.867 | útok | 2.172 | 0.903 | +0.680 |
0.541 | podvod | 0.635 | 0.243 | +0.726 |
8.689 | čas | 8.045 | 10.721 | -0.308 |
0.278 | klima | 0.347 | 0.061 | +1.029 |
0.712 | počasí | 0.607 | 1.044 | -0.614 |
1.086 | zahrada | 0.716 | 2.254 | -1.416 |
1.205 | pivo | 1.125 | 1.457 | -0.275 |
1.606 | internet | 1.532 | 1.837 | -0.190 |
3.109 | blog | 3.224 | 2.744 | +0.155 |
2.863 | auto | 2.615 | 3.643 | -0.359 |
0.874 | autobus | 0.708 | 1.400 | -0.792 |
1.107 | vlak | 1.028 | 1.355 | -0.296 |
1.755 | letadlo | 2.023 | 0.911 | +0.634 |
1.231 | loď | 1.182 | 1.385 | -0.165 |
2.001 | pes | 1.547 | 3.435 | -0.943 |
0.888 | kočka | 0.538 | 1.992 | -1.638 |
3.052 | demokracie | 3.755 | 0.835 | +0.957 |
1.162 | ekonomika | 1.353 | 0.562 | +0.681 |
4.662 | politika | 5.605 | 1.689 | +0.840 |
A teď témata.
vše | slovo | muži | ženy | rozdíl |
---|---|---|---|---|
5.015 | praha | 5.410 | 3.769 | +0.327 |
1.609 | brusel | 2.009 | 0.349 | +1.031 |
0.409 | washington | 0.400 | 0.440 | -0.099 |
16.272 | česko | 18.900 | 7.985 | +0.671 |
24.300 | rusko | 27.828 | 13.177 | +0.603 |
2.337 | čína | 2.577 | 1.583 | +0.425 |
22.016 | ukrajina | 26.197 | 8.831 | +0.789 |
1.595 | slovensko | 1.823 | 0.877 | +0.593 |
5.930 | německo | 6.546 | 3.989 | +0.431 |
2.241 | polsko | 2.607 | 1.085 | +0.679 |
1.158 | rakousko | 1.288 | 0.748 | +0.467 |
2.395 | británie | 2.650 | 1.590 | +0.443 |
2.496 | francie | 2.484 | 2.535 | -0.020 |
1.233 | itálie | 1.172 | 1.423 | -0.204 |
3.347 | israel | 4.194 | 0.676 | +1.051 |
1.150 | palestina | 1.438 | 0.243 | +1.039 |
1.255 | sýrie | 1.485 | 0.528 | +0.763 |
12.393 | evropa | 14.847 | 4.653 | +0.823 |
5.702 | amerika | 6.969 | 1.708 | +0.923 |
0.472 | asie | 0.475 | 0.459 | +0.034 |
0.783 | afrika | 0.830 | 0.634 | +0.251 |
0.374 | austrálie | 0.365 | 0.402 | -0.101 |
1.439 | umění | 1.387 | 1.605 | -0.152 |
2.532 | jídlo | 1.716 | 5.105 | -1.338 |
2.041 | turistika | 1.731 | 3.021 | -0.632 |
2.039 | moře | 1.814 | 2.748 | -0.458 |
0.864 | vesmír | 0.934 | 0.641 | +0.339 |
1.426 | důchod | 1.411 | 1.473 | -0.043 |
4.881 | nemocnice | 4.669 | 5.549 | -0.180 |
1.356 | sex | 1.135 | 2.053 | -0.677 |
8.516 | škola | 7.702 | 11.082 | -0.397 |
2.789 | historie | 3.127 | 1.723 | +0.503 |
0.663 | čeština | 0.632 | 0.763 | -0.197 |
1.808 | literatura | 1.665 | 2.262 | -0.330 |
2.344 | hudba | 2.282 | 2.539 | -0.110 |
1.481 | věda | 1.663 | 0.907 | +0.511 |
1.160 | technologie | 1.270 | 0.812 | +0.395 |
6.003 | volby | 7.116 | 2.493 | +0.770 |
0.900 | nezaměstnanost | 1.004 | 0.573 | +0.479 |
1.546 | drogy | 1.553 | 1.526 | +0.017 |
3.085 | zločin | 3.422 | 2.023 | +0.453 |
9.499 | zákon | 10.910 | 5.048 | +0.617 |
7.991 | válka | 9.240 | 4.053 | +0.649 |
7.845 | armáda | 8.752 | 4.983 | +0.480 |
6.247 | hospodářství | 7.199 | 3.245 | +0.633 |
1.841 | korupce | 2.197 | 0.721 | +0.801 |
1.422 | blbost | 1.291 | 1.833 | -0.381 |
0.726 | pravice | 0.887 | 0.216 | +0.924 |
0.648 | levice | 0.791 | 0.197 | +0.916 |
0.793 | imigrace | 0.929 | 0.364 | +0.712 |
1.460 | romové | 1.561 | 1.142 | +0.287 |
2.435 | židé | 2.713 | 1.560 | +0.473 |
0.275 | antisemitismus | 0.323 | 0.125 | +0.717 |
6.153 | islám | 7.597 | 1.602 | +0.974 |
0.145 | islamofob | 0.177 | 0.046 | +0.904 |
2.645 | křesťanství | 3.011 | 1.492 | +0.575 |
5.556 | komunismus | 6.806 | 1.613 | +0.935 |
1.668 | fašismus | 1.925 | 0.858 | +0.640 |
0.570 | rasismus | 0.615 | 0.429 | +0.326 |
1.066 | kapitalismus | 1.296 | 0.342 | +0.895 |
Definice témat je pochopitelně subjektivní. Pokud si chcete vytvořit vlastní, můžete tak učinit v diskusi a já je v některém z příštích vydání projedu souborem. Formát je jednoduchý: jedno téma na řádek, jednotlivé položky oddělené čárkami, bez mezer.
U slov stačí pouze výčet gramatických variant - viz například "politika":
politika,politiky,politikou,politice
Témata si můžete udělat užší či širší dle libosti. Tady je třeba téma "zločin":
zločin,zločinu,zločinem,zločiny,zločinech,zločinů,zločinům,vražda,vraždou,vraždě,vraždy, vraždách,vraždám,vraždami,vrah,vraha,vrahovi,vrahem,vrahy,vrazi,vrahů,vrahům,vrazích, krádež,krádeži,krádeží,krádeže,krádežemi,krádežích,zloděj,zloděje,zloději,zlodějem,zlodějové, zlodějům,zlodějů,zlodějích,zločinec,zločinci,zločincem,zločince,zločincům,zločinců,zločincích
Jan Řeháček
Jaro se neokouká

Zatímco většinu filmů mi stačí vidět jednou, maximálně dvakrát, na jaro koukám každý rok jako na zjevení, přestože děj znám nazpamět a kostýmy herců se též příliš nemění. Ale po dlouhém půstu zimy je to jako bych ho viděl poprvé.
Jan Řeháček
Audiatur et altera pars

Staří Římané nám, kromě fešných číslic a akvaduktů, zanechali také nadčasovou studnici moudrosti. Je pouze na nás, zda se z ní tu a tam napijeme.
Jan Řeháček
Fialová kavalérie

Jaro hýří mnoha barvami. V našem parku ale v jeho úvodní fázi dominuje fialová, popřípadě její světlejší sestra - růžová. Zde je obrazové svědectví.
Jan Řeháček
Za devatero fotkami (Washingtonské třešně)

Jednou z tradičních jarních aktivit ve washingtonské aglomeraci je návštěva Festivalu kvetoucích třešní (Cherry Blossom Festival), který se koná každoročně koncem března a začátkem dubna v oblasti národních památníků.
Jan Řeháček
Kupujeme Grónsko!

Na včerejší tiskové konference si minulý (a potenciálně budoucí) premiér České Republiky na nicnetušící novináře připravil opravdový šrapnel. Andrej Babiš v rámci geopolitické sekce prohlásil, že ČR pod jeho vedením koupí Grónsko.
Další články autora |
Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář
Šokující detaily mimořádně brutální vraždy dnes zaznívají u Krajského soudu v Plzni, kde stanul...
Advokát Prouza spáchal sebevraždu. Nechal po sobě dopis na rozloučenou
V sobotu spáchal sebevraždu renomovaný padesátiletý advokát a bývalý českobudějovický soudce Daniel...
Tomahawky z ponorky, „drtiče bunkrů“ z B-2, zasypané vchody. Co ničilo jaderný Írán
USA zdevastovaly íránský jaderný program a jaderné ambice Teheránu jsou nyní v troskách, uvedl...
Rudé prádlo a finta se třpytkami. Strip klub v Charkově nabízí show i útěchu
Když si dvacetiletá Lisa na svou směnu ve striptýzovém klubu v ukrajinském Charkově obouvá boty na...
Sláva v Přešticích. Na svatbu komtesy z rodu Černínů přijel i belgický král
Své ano si v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích řekli v sobotu v poledne osmadvacetiletá...
K lékaři za hranice to brzy půjde snáz. Pojišťovny zajistí péči i v cizině
Premium Statisíce Čechů včetně dětí obtížně shánějí praktické lékaře, zubaře či jiné specialisty. Ale i pro...
Mladí lidé se do práce nehrnou. Zato rychle přibývá pracujících seniorů
Ještě před třiceti lety bylo běžné, že mladí lidé ve velké míře pracovali již na prahu dospělosti....
Na kontroly odlesňování chybí 70 milionů ročně. Česko čeká na analýzu rizika
Premium V rozpočtu pro Národní lesnický institut, který vznikl z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, chybí...
ANALÝZA: Trumpův Rubikon. Prezident USA rozbil pat, který byl pro Írán výhodný
Premium Donald Trump překročil íránský Rubikon a má válku, která z něj může udělat velkého vítěze – pokud z...

Jedna kapsle denně proti ženským obtížím, vyhrajte probiotika Her Biotic
Nepohodlí v intimní oblasti dokáže pořádně znepříjemnit každodenní život. Her Biotic je přírodní doplněk stravy, který pečuje o ženské zdraví...
- Počet článků 422
- Celková karma 17,94
- Průměrná čtenost 909x