Tvrzení chrámu 5 (asociace)
Díky tomu, že mluvíme jedním z nejobtížnějších jazyků v Evropě, uprchlíci raději volí země s nějakou jednodušší řečí. Nevím, zda to autor myslel vážně - je jasné, že rozhodnutí o emigraci tam či onam podléhá i jiným kritériím než je obtížnost jazyka - ale v každém případě je to poetická představa. Zachmuřená Pramatka Čeština obchází šumavskými hvozdy a plíživé hordy přivandrovalců mlátí po hlavě nepravidelnými slovesy a shodou podmětu s přísudkem.
Ale vážně: ve srovnání s velkými světovými jazyky je naše mateřština téměř nedobytný hrad. Ruku na srdce - i my, rodilí mluvčí, občas při zteči narazíme čelem do trámu. A nejen když dumáme, zda bychom si do jablka sváru kousli či kousnuli a nebo zda naši básníci iluze ztrácí či ztrácejí. Kdo nikdy neudělal hrubku, nechť hodí Pravidly. A pro přespolní to platí dvojnásob. Kdysi jsem jednoho krajánka z Texasu učil česky a po této zkušenosti musím říci, že bych raději dyslektickému Eskymákovi vysvětlil základy diferenciálního počtu.
Nejenže se každý cizinec musí prosekat džunglí skloňovacích vzorů a časovacích tříd, ale musí se popasovat s dokonavostí, sem tam překousnout nějaký ten přechodník a nenechat se rozhodit poměrně volným slovosledem. A když to zvládne, může začít trénovat významový rozdíl mezi "syrovým" a "surovým" a taky mezi "tlustým" a "tučným" a při té příležitosti si rozmyslet, proč je pečeně libová, cvičenec hubený, ale frajer může být obojí. Hned v dalším kole si může zašpekulovat, proč jsou "mraky" hovorovou jednotkou množství, "houby" vyjádřením letmého zamítnutí a "kosa" ztělesněním mrazu. Ale opravdové dno zoufalství ho čeká při jazykovém rozboru namlouvání. To se takhle jednomu začnou "zapalovat lýtka" a když mu nějaká galánka "padne do oka", tak se do ní "zabouchne" a rozhodne se ji "sbalit" - po čase se s ní "zahodí" a galánka ho následně "utáhne na vařený nudli". Tak, a teď si tu větu, milý cizinče, přelož doslova a hloubej.
Ne, není to žádná procházka růžovým sadem ten náš jazyk vezdejší. Ale na mě nedejte. Poslechněte si, co o tom říká opravdový cizinec.
Norský novinář Terje Englund kdysi napsal knihu "The Czechs in a Nutshell", což je jakýsi manuál české kultury a reality pro cizince chystající se na delší pobyt v Česku. V kapitole věnované češtině Englund píše (str. 80):
"Let's start with the unambiguous verdict: Czech is the Rolls-Royce of the Slavonic languages, and a star player in the Indo-European linguistic league. Czech is so rich, precise and, unfortunately, also complicated that a foreigner trying to learn the language may be driven to suicide. Either because he or she never manages to learn it, or because of the utter depression that follows when the foreigner realizes how primitive his or her own mother tongue is."
Tato pasáž by se dala převést do češtiny zhruba takto:
"Začněme jednoznačným verdiktem: čeština je Rolls Royce mezi slovanskými jazyky a hvězdný hráč indoevropské lingvistické ligy. Čeština je tak bohatá, přesná a - bohužel - také komplikovaná, že cizinec, který se jí snaží naučit může být dohnán až k sebevraždě. Buď proto, že se nikdy nebude schopen jí naučit a nebo pro naprostou depresi, která bude následovat, když si uvědomí jak primitivní jeho vlastní mateřský jazyk je."
Pokud si tento královský klenot budeme chránit, tak on bude na oplátku chránit nás. Ne snad doslova s čakanem v ruce, ale spíš obrazně. Bude chránit náš duchovní prostor a naše kulturní dědictví. Ráj srdce, který hluboko v sobě pronášíme Labyrintem světa.
Datová pitva u Moháče (29. srpna 1526)
V dnešní pitvě si zahrajeme variantu dětské asociační hry. Určitě si na ni vzpomenete - paní učitelka řekne slovo, třeba rákosí, a žák vyhrkne první věc, která ho napadne (obvykle žabička). Hrát ji budeme tak, že si nejprve označíme všechny blogy, které obsahují nějaké slovo (nebo skupinu příbuzných slov) - takovým blogům budu říkat vzorek - a pak se podíváme jaká slova se v tomto vzorku vyskytují častěji než ve zbytku blogosféry. Budeme tedy lovit slova, která blogeři v souvislosti s danou slovní "návnadou" (která vzorek definuje) používají nejčastěji. Například pokud bychom zkoumali blogy obsahující slovo "banka", dalo by se očekávat, že v nich poměrně často nalezneme slova jako "úrok", "peníze" a nebo "dluží".
To poměrně budu kvantifikovat tak, že si spočítám četnost daného slova ve vzorku, pak četnost ve všech blozích a podíl těchto dvou čísel použiju k ohodnocení. Čím bude pro dané slovo tento podíl větší, tím bude to slovo pro vybraný vzorek blogů charakterističtější. V níže uvedených tabulkách Vám pro každý vzorek ukážu 20 nejcharakterističtějších slov (z analýzy jsem vyházel pouze slova s velmi nízkou nebo velmi vysokou frekvencí).
Pro vzorek bychom samozřejmě mohli použít i nějaké jiné kritérium - třeba všechny blogy publikované v určitém týdnu (dostali bychom tak trendující témata) a nebo všechny blogy publikované určitým autorem (tím bychom dostali autorské charakteristiky). K takovým hrátkám se možná vrátím někdy v budoucnosti.
Jako obvykle budou všechny frekvence (četnosti) uvedeny v setinách procent. Nalevo od slova najdete již zmíněné četnosti slova v daném vzorku (vzorek), ve všech blozích (vše) a samozřejmě především podíl těchto dvou veličin, podle kterého jsou slova seřazena. Je-li tento podíl řekněme 6.53, znamená to, že slovo se ve vzorku vyskytuje 6.53x častěji než v běžném textu (a bacha, používám desetinnou tečku!).
Napravo od slova najdete údaje o karmě. Nejprve průměrná karma v blozích našeho vzorku, které dané slovo obsahují (karmaS), pak v blozích které toto slovo neobsahují (karmaBez) a nakonec normalizovaný rozdíl těchto dvou čísel. Tam kde je tento rozdíl výrazně kladný, vyjadřují čtenáři svou libost nad nálezem slova ve vzorku (taková slova jsem obarvil modře), tam kde je rozdíl záporný, čtenáři naopak vyjadřují svou nelibost (a taková slova jsem obarvil červeně). Jinými slovy - modrá slova mají ve vzorku relativně vyšší karmu, zatímco červená ji mají menší.
(slova uvádím v tom tvaru v jakém byla nalezena - tedy nepřevádím je na základní tvar)
A hrátky začneme s osobami některých známých politiků. Takže tady jsou slova, která blogeři vyhrknou, když se řekne...
Vzorek: Sobotka
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.842 | 0.016 | 0.316 | fiskálního | 27.543 | 23.189 | +0.043 |
| 15.301 | 0.069 | 1.049 | premiérovi | 24.022 | 23.188 | +0.009 |
| 13.924 | 0.029 | 0.400 | lustračního | 20.254 | 23.267 | -0.035 |
| 13.657 | 0.021 | 0.283 | respektovaný | 14.673 | 23.252 | -0.113 |
| 12.901 | 0.018 | 0.233 | valorizace | 20.324 | 23.242 | -0.033 |
| 12.532 | 0.013 | 0.167 | preferencích | 23.161 | 23.229 | -0.001 |
| 12.452 | 0.041 | 0.516 | koaličních | 20.776 | 23.292 | -0.029 |
| 12.308 | 0.015 | 0.183 | rozkrade | 30.906 | 23.172 | +0.072 |
| 12.226 | 0.022 | 0.266 | neslušný | 26.693 | 23.219 | +0.035 |
| 12.050 | 0.014 | 0.167 | řečnického | 29.581 | 23.188 | +0.061 |
| 11.749 | 0.034 | 0.400 | eurokomisaře | 15.928 | 23.350 | -0.094 |
| 10.965 | 0.021 | 0.233 | ministerské | 17.740 | 23.294 | -0.068 |
| 10.770 | 0.017 | 0.183 | jmenováním | 19.558 | 23.262 | -0.043 |
| 10.342 | 0.055 | 0.566 | schodek | 28.247 | 23.140 | +0.050 |
| 9.894 | 0.020 | 0.200 | podpoříme | 26.703 | 23.209 | +0.035 |
| 9.765 | 0.082 | 0.799 | lidovci | 21.271 | 23.304 | -0.023 |
| 9.573 | 0.019 | 0.183 | sněmovních | 20.476 | 23.254 | -0.032 |
| 9.449 | 0.033 | 0.316 | odboráři | 25.069 | 23.213 | +0.019 |
| 9.399 | 0.021 | 0.200 | kostlivce | 21.212 | 23.239 | -0.023 |
| 9.215 | 0.018 | 0.167 | sanace | 24.954 | 23.217 | +0.018 |
Vzorek: Babiš
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.047 | 0.020 | 0.355 | audity | 27.074 | 20.601 | +0.068 |
| 15.898 | 0.022 | 0.355 | biopaliv | 24.502 | 20.637 | +0.043 |
| 15.292 | 0.070 | 1.065 | lustrační | 19.505 | 20.704 | -0.015 |
| 15.262 | 0.011 | 0.170 | mandatorních | 23.188 | 20.656 | +0.029 |
| 14.709 | 0.037 | 0.539 | celníků | 25.984 | 20.640 | +0.057 |
| 14.423 | 0.027 | 0.383 | topka | 21.307 | 20.665 | +0.008 |
| 14.097 | 0.019 | 0.270 | nevolte | 18.947 | 20.683 | -0.022 |
| 14.043 | 0.052 | 0.724 | osvědčení | 19.777 | 20.691 | -0.011 |
| 13.355 | 0.013 | 0.170 | schodkem | 28.258 | 20.612 | +0.078 |
| 13.355 | 0.012 | 0.156 | etablovaných | 21.710 | 20.668 | +0.012 |
| 13.355 | 0.016 | 0.213 | estébáky | 23.321 | 20.644 | +0.030 |
| 12.820 | 0.013 | 0.170 | preferencích | 22.429 | 20.661 | +0.021 |
| 12.774 | 0.012 | 0.156 | statutárních | 19.877 | 20.678 | -0.010 |
| 12.600 | 0.837 | 10.548 | financí | 21.213 | 20.406 | +0.010 |
| 12.401 | 0.015 | 0.185 | řepka | 24.080 | 20.655 | +0.038 |
| 11.871 | 0.014 | 0.170 | koblihu | 23.158 | 20.662 | +0.028 |
| 11.613 | 0.012 | 0.142 | developery | 10.338 | 20.708 | -0.167 |
| 11.574 | 0.016 | 0.185 | magistrátní | 18.785 | 20.677 | -0.024 |
| 11.447 | 0.019 | 0.213 | únikům | 21.556 | 20.666 | +0.011 |
| 11.129 | 0.013 | 0.142 | makají | 24.749 | 20.641 | +0.045 |
Vzorek: Zeman
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.889 | 0.016 | 0.229 | sprosťáky | 26.389 | 23.262 | +0.031 |
| 13.728 | 0.012 | 0.168 | kundí | 35.872 | 23.235 | +0.107 |
| 11.673 | 0.040 | 0.465 | hovorech | 28.921 | 23.152 | +0.055 |
| 11.618 | 0.011 | 0.130 | rektorů | 22.575 | 23.311 | -0.008 |
| 11.373 | 0.028 | 0.320 | prezidentův | 25.040 | 23.276 | +0.018 |
| 11.348 | 0.023 | 0.259 | korunovačních | 24.558 | 23.287 | +0.013 |
| 10.764 | 0.011 | 0.114 | vyznamenaných | 23.795 | 23.304 | +0.005 |
| 10.575 | 0.020 | 0.214 | aeronet | 29.018 | 23.271 | +0.055 |
| 10.393 | 0.015 | 0.160 | zemanovci | 23.528 | 23.305 | +0.002 |
| 10.296 | 0.024 | 0.252 | klenotů | 23.763 | 23.300 | +0.005 |
| 9.936 | 0.014 | 0.137 | křupan | 34.578 | 23.237 | +0.098 |
| 9.568 | 0.022 | 0.214 | inkluze | 22.955 | 23.309 | -0.004 |
| 9.568 | 0.016 | 0.153 | dalajlámu | 30.491 | 23.255 | +0.067 |
| 9.568 | 0.032 | 0.305 | bonmoty | 24.481 | 23.284 | +0.013 |
| 9.329 | 0.011 | 0.099 | prognostik | 27.193 | 23.284 | +0.039 |
| 9.259 | 0.016 | 0.153 | vulgárním | 25.998 | 23.284 | +0.028 |
| 9.133 | 0.023 | 0.214 | lumpáren | 26.373 | 23.267 | +0.031 |
| 8.865 | 0.018 | 0.160 | neandrtálci | 29.296 | 23.272 | +0.057 |
| 8.832 | 0.014 | 0.122 | tibetskou | 26.535 | 23.290 | +0.033 |
| 8.611 | 0.013 | 0.114 | krtečka | 19.733 | 23.327 | -0.042 |
Vzorek: Kalousek
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.367 | 0.012 | 0.484 | fízla | 25.907 | 24.720 | +0.012 |
| 32.973 | 0.012 | 0.403 | imunitního | 23.804 | 24.758 | -0.010 |
| 31.803 | 0.016 | 0.524 | sprosťáky | 27.104 | 24.666 | +0.024 |
| 25.854 | 0.023 | 0.605 | lumpáren | 25.117 | 24.731 | +0.004 |
| 24.648 | 0.011 | 0.262 | mlátička | 25.309 | 24.737 | +0.006 |
| 23.421 | 0.018 | 0.423 | podivností | 26.149 | 24.707 | +0.014 |
| 20.476 | 0.027 | 0.544 | topka | 22.524 | 24.802 | -0.024 |
| 20.418 | 0.014 | 0.282 | křupan | 38.121 | 24.593 | +0.108 |
| 19.892 | 0.032 | 0.645 | demografický | 28.313 | 24.597 | +0.035 |
| 18.960 | 0.011 | 0.202 | vepřů | 27.305 | 24.719 | +0.025 |
| 17.637 | 0.023 | 0.403 | vyženou | 29.729 | 24.617 | +0.047 |
| 16.432 | 0.016 | 0.262 | kmotrům | 19.232 | 24.836 | -0.064 |
| 15.800 | 0.013 | 0.202 | íčka | 13.635 | 24.773 | -0.145 |
| 15.557 | 0.021 | 0.322 | respektovaný | 8.395 | 24.786 | -0.247 |
| 14.798 | 0.022 | 0.322 | neslušný | 18.580 | 24.761 | -0.071 |
| 13.543 | 0.015 | 0.202 | rozkrade | 31.411 | 24.678 | +0.060 |
| 13.189 | 0.037 | 0.484 | celníků | 28.140 | 24.728 | +0.032 |
| 12.640 | 0.038 | 0.484 | hulvát | 33.935 | 24.485 | +0.081 |
| 12.640 | 0.018 | 0.222 | pultíku | 32.526 | 24.657 | +0.069 |
| 12.232 | 0.016 | 0.202 | vnitro | 24.554 | 24.747 | -0.002 |
A protože velkou pozornost na sebe v poslední době strhlo soužití různých kultur, přidám ještě čtyřlístek náboženství. Mimochodem, všimněte si, že i tento vcelku jednoduchý algoritmus dokáže rychle a hlavně automaticky vytipovat slova, která se k danému tématu (zde třeba náboženství) váží. Trochu vychytanější verze tohoto procesu se používá například při návrhu a implementaci různých expertních systémů a algoritmů z oblasti automatické extrakce vědomostí (knowledge extraction).
(seřazeno podle počtu věřících)
Vzorek: křesťané, křesťanství
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.960 | 0.026 | 0.285 | křižáci | 19.144 | 19.098 | +0.001 |
| 10.133 | 0.020 | 0.205 | evangelií | 14.081 | 19.166 | -0.076 |
| 10.133 | 0.019 | 0.189 | antinatalismus | 6.075 | 19.110 | -0.259 |
| 9.795 | 0.016 | 0.156 | pohané | 17.608 | 19.117 | -0.021 |
| 9.289 | 0.019 | 0.178 | potopě | 12.285 | 19.154 | -0.109 |
| 9.152 | 0.016 | 0.151 | čarodějnictví | 27.136 | 19.024 | +0.088 |
| 8.685 | 0.019 | 0.162 | biskupové | 17.945 | 19.111 | -0.016 |
| 8.643 | 0.018 | 0.156 | misijní | 15.777 | 19.125 | -0.048 |
| 8.444 | 0.029 | 0.242 | koncilu | 16.374 | 19.134 | -0.039 |
| 8.408 | 0.025 | 0.210 | cizoložství | 22.002 | 19.061 | +0.036 |
| 8.345 | 0.018 | 0.151 | ukřižován | 11.591 | 19.181 | -0.123 |
| 8.302 | 0.044 | 0.366 | judaismus | 17.871 | 19.126 | -0.017 |
| 8.266 | 0.020 | 0.167 | teologické | 21.178 | 19.067 | +0.026 |
| 8.233 | 0.017 | 0.140 | katolickým | 22.281 | 19.064 | +0.039 |
| 8.156 | 0.022 | 0.178 | náboženstvími | 20.346 | 19.081 | +0.016 |
| 8.077 | 0.037 | 0.296 | kreacionisté | 12.741 | 19.128 | -0.100 |
| 8.054 | 0.021 | 0.167 | proroky | 16.885 | 19.118 | -0.031 |
| 7.881 | 0.024 | 0.189 | mučedníků | 19.168 | 19.097 | +0.001 |
| 7.769 | 0.016 | 0.124 | protestantské | 18.569 | 19.103 | -0.007 |
| 7.665 | 0.041 | 0.318 | apoštol | 13.788 | 19.193 | -0.082 |
Vzorek: muslimové, islám
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.642 | 0.028 | 0.272 | islamofob | 31.422 | 24.272 | +0.064 |
| 8.897 | 0.019 | 0.166 | nemuslimy | 32.319 | 24.281 | +0.071 |
| 8.559 | 0.081 | 0.696 | džihád | 26.599 | 24.284 | +0.023 |
| 8.469 | 0.018 | 0.149 | šaríja | 28.514 | 24.333 | +0.040 |
| 8.405 | 0.030 | 0.255 | imám | 24.934 | 24.362 | +0.006 |
| 8.384 | 0.021 | 0.178 | chalífátu | 22.011 | 24.400 | -0.026 |
| 8.201 | 0.020 | 0.161 | bezvěrce | 26.114 | 24.348 | +0.018 |
| 8.133 | 0.029 | 0.233 | neislámské | 30.217 | 24.288 | +0.054 |
| 7.985 | 0.041 | 0.331 | zahalování | 26.129 | 24.339 | +0.018 |
| 7.985 | 0.028 | 0.225 | tauhídu | 29.995 | 24.307 | +0.052 |
| 7.985 | 0.023 | 0.183 | nevěřícími | 27.260 | 24.334 | +0.028 |
| 7.985 | 0.019 | 0.149 | antinatalismus | 6.075 | 24.382 | -0.301 |
| 7.985 | 0.018 | 0.140 | multikulturalistů | 30.640 | 24.320 | +0.057 |
| 7.848 | 0.093 | 0.730 | mešit | 28.306 | 24.177 | +0.039 |
| 7.818 | 0.026 | 0.199 | ramadán | 23.837 | 24.375 | -0.006 |
| 7.757 | 0.019 | 0.144 | sunnitský | 20.489 | 24.405 | -0.044 |
| 7.672 | 0.054 | 0.416 | kamenování | 33.383 | 24.180 | +0.080 |
| 7.632 | 0.036 | 0.276 | odpadlictví | 28.341 | 24.315 | +0.038 |
| 7.599 | 0.077 | 0.586 | umírnění | 29.402 | 24.212 | +0.048 |
| 7.586 | 0.021 | 0.161 | xenofobové | 31.503 | 24.295 | +0.065 |
Vzorek: buddhisté, buddhismus
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.190 | 0.042 | 2.192 | dalajláma | 21.233 | 19.026 | +0.027 |
| 46.723 | 0.036 | 1.664 | vibrací | 12.167 | 19.268 | -0.113 |
| 34.807 | 0.036 | 1.258 | tibetské | 23.811 | 18.879 | +0.058 |
| 33.685 | 0.018 | 0.609 | perské | 13.290 | 19.251 | -0.092 |
| 29.796 | 0.022 | 0.649 | mimozemské | 9.145 | 19.262 | -0.178 |
| 28.048 | 0.026 | 0.731 | signálu | 8.510 | 19.216 | -0.193 |
| 23.330 | 0.019 | 0.446 | šakti | 3.960 | 19.238 | -0.329 |
| 20.093 | 0.030 | 0.609 | chrámů | 13.937 | 19.458 | -0.083 |
| 18.599 | 0.041 | 0.771 | zahalování | 23.646 | 18.984 | +0.055 |
| 18.233 | 0.036 | 0.649 | světlu | 7.295 | 19.280 | -0.225 |
| 17.353 | 0.023 | 0.406 | vodopádu | 8.250 | 19.380 | -0.201 |
| 15.797 | 0.031 | 0.487 | sekta | 24.970 | 18.961 | +0.068 |
| 15.582 | 0.026 | 0.406 | božstva | 15.058 | 19.330 | -0.062 |
| 14.139 | 0.043 | 0.609 | částice | 11.113 | 19.283 | -0.134 |
| 13.957 | 0.049 | 0.690 | jednotného | 15.190 | 19.184 | -0.058 |
| 13.164 | 0.031 | 0.406 | mniši | 13.794 | 19.437 | -0.085 |
| 13.108 | 0.124 | 1.623 | civilizací | 21.736 | 19.020 | +0.033 |
| 12.953 | 0.060 | 0.771 | dimenze | 12.415 | 19.230 | -0.108 |
| 12.494 | 0.117 | 1.461 | očkování | 13.280 | 19.193 | -0.091 |
| 11.959 | 0.044 | 0.528 | šátků | 25.502 | 19.008 | +0.073 |
Vzorek: židé, židovství
| podíl | vše | vzorek | slovo | karmaS | karmaBez | rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.384 | 0.026 | 0.316 | sionismus | 17.824 | 21.155 | -0.043 |
| 12.170 | 0.031 | 0.375 | knesset | 16.583 | 21.117 | -0.060 |
| 11.676 | 0.019 | 0.217 | synagog | 22.564 | 21.085 | +0.017 |
| 11.165 | 0.032 | 0.362 | rabín | 20.513 | 21.121 | -0.007 |
| 10.889 | 0.062 | 0.671 | antisemitismu | 24.004 | 20.966 | +0.034 |
| 10.664 | 0.019 | 0.204 | transporty | 26.225 | 21.036 | +0.055 |
| 9.877 | 0.045 | 0.441 | palestinského | 23.548 | 21.038 | +0.028 |
| 9.757 | 0.018 | 0.171 | chrámová | 17.646 | 21.140 | -0.045 |
| 9.569 | 0.035 | 0.336 | holokaustu | 20.582 | 21.121 | -0.006 |
| 9.381 | 0.035 | 0.329 | izraelští | 21.744 | 21.092 | +0.008 |
| 9.288 | 0.019 | 0.178 | potopě | 12.173 | 21.172 | -0.135 |
| 8.492 | 0.019 | 0.158 | apartheid | 17.738 | 21.132 | -0.044 |
| 8.485 | 0.029 | 0.244 | proroků | 17.299 | 21.180 | -0.050 |
| 8.359 | 0.021 | 0.178 | osad | 20.190 | 21.122 | -0.011 |
| 8.049 | 0.021 | 0.171 | nářků | 21.708 | 21.102 | +0.007 |
| 8.038 | 0.030 | 0.244 | mesiáše | 11.745 | 21.211 | -0.144 |
| 7.912 | 0.019 | 0.151 | zaslíbené | 10.228 | 21.221 | -0.175 |
| 7.853 | 0.044 | 0.342 | koncentračního | 22.492 | 21.073 | +0.016 |
| 7.590 | 0.016 | 0.125 | vysídlení | 25.314 | 21.065 | +0.046 |
| 7.578 | 0.036 | 0.270 | pogromy | 17.269 | 21.183 | -0.051 |
Závěrem ještě jednou zdůrazňuji, že výše uvedené je vypočteno z blogů za poslední rok. Je to tedy souhrn subjektivních pohledů a s objektivní realitou to nemusí mít nic společného.
Jan Řeháček
Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)
V našem parku poletuje spousta zajímavých ptáků. Zde je malá přehlídka opeřenců, kteří se mi nachomýtli před objektiv od minulého ptačího blogu (tj. za posledních cca 18 měsíců).
Jan Řeháček
Hormuzský problém vyřešen
Každé české vládě je jasné, že pokud litr benzínu stojí více než litr piva, je nutno začít jednat. Po měsíci přešlapování se proto premiér rozhodl podpořit akce spojenců a vyslat do oblasti podpůrnou jednotku na obranu tankerů.
Jan Řeháček
Potok jménem Claude Monet
Koncem října se rád toulám podél našich potoků či rybníčku a pozoruji, jak se v nich krásně zrcadlí podzimní barvy. Malíř impresionista by se při takové procházce tetelil blahem.
Jan Řeháček
Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným
Až do 31. ledna probíhala zima v našem parku celkem v pohodě. Tu a tam sněhová přeháňka a teploty kolem nuly nebo lehce nad ní. A pak přišla Sibiř.
Jan Řeháček
Fotoohlédnutí za rokem 2025
Starý rok skončil - jako každý rok - v propadlišti dějin a to je příhodný čas na malé ohlédnutí. Tady je pár fotografií z našeho parku, které se nevešly do větších tématických celků.
| Další články autora |
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
V Liberci hořelo v bytovém domě, jeden člověk se zranil
V liberecké čtvrti Rochlice dnes večer hořelo v bytovém domě. Jeden člověk se při požáru zranil....
Při zásahu kvůli drogám v Šestajovicích se střílelo, přiletěl vrtulník záchranky
Ve středočeské obci Šestajovice zasahovala policie kvůli trestné drogové činnosti. Na akci se...
Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily
Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které...
Česká hokejová reprezentace čeká na posily z NHL: Kdo přijede na mistrovství světa?
Zámořské posily mohou výrazně zamíchat sestavou české hokejové reprezentace. Trenéři řeší, kdo...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 436
- Celková karma 18,72
- Průměrná čtenost 902x



















